中国家政服务业的高质量指数发展排名
摘要
中国家政服务业的高质量指数发展排名
根据《中国家政服务业高质量发展指数报告(2022)》,以下是中国各省份在家政服务业高质量发展指数方面的详细排名及其数据:
1. 中国家政服务业的高质量指数发展排名
排名 | 省份 | 高质量指数 |
1 | 广东省 | 71.59 |
2 | 北京市 | 70.32 |
3 | 江苏省 | 68.95 |
4 | 浙江省 | 67.68 |
5 | 湖南省 | 66.41 |
6 | 宁夏回族自治区 | 65.23 |
7 | 福建省 | 64.87 |
8 | 吉林省 | 63.51 |
9 | 内蒙古自治区 | 62.34 |
10 | 四川省 | 61.98 |

2. 中国八大经济区家政服务业高质量发展指数及排名
经济区 | 总指数 |
东部沿海综合经济区 | 87.17 |
南部沿海经济区 | 84.31 |
长江中游综合经济区 | 74.25 |
北部沿海综合经济区 | 73.37 |
东北综合经济区 | 67.96 |
大西南综合经济区 | 65.11 |
黄河中游综合经济区 | 65.00 |
大西北综合经济区 | 64.07 |
3. 中国家政服务业高质量发展实力指数TOP15省份
排名 | 省份 | 实力指数 |
1 | 江苏省 | 30.38 |
2 | 广东省 | 19.41 |
3 | 内蒙古自治区 | 16.68 |
4 | 北京市 | 16.16 |
5 | 四川省 | 16.14 |
6 | 山东省 | 14.57 |
7 | 福建省 | 14.51 |
8 | 上海市 | 14.15 |
9 | 安徽省 | 12.97 |
10 | 河北省 | 12.15 |
11 | 浙江省 | 12.15 |
12 | 河南省 | 11.27 |
13 | 辽宁省 | 9.62 |
14 | 重庆市 | 9.42 |
15 | 山西省 | 9.30 |
4. 中国家政服务业高质量发展活力指数TOP15省份
排名 | 省份 | 活力指数 |
1 | 北京市 | 27.65 |
2 | 吉林省 | 24.73 |
3 | 海南省 | 24.70 |
4 | 福建省 | 21.49 |
5 | 上海市 | 19.00 |
6 | 青海省 | 18.52 |
7 | 江西省 | 17.93 |
8 | 湖南省 | 17.43 |
9 | 四川省 | 17.34 |
10 | 云南省 | 17.29 |
11 | 天津市 | 16.99 |
12 | 重庆市 | 16.11 |
13 | 安徽省 | 15.69 |
14 | 浙江省 | 14.77 |
15 | 河南省 | 11.49 |
5. 中国家政服务业高质量发展创新动能指数TOP15省份
排名 | 省份 | 创新动能指数 |
1 | 宁夏回族自治区 | 28.86 |
2 | 浙江省 | 28.31 |
3 | 湖南省 | 24.36 |
4 | 重庆市 | 16.84 |
5 | 北京市 | 16.43 |
6 | 吉林省 | 15.12 |
7 | 广东省 | 14.39 |
8 | 山西省 | 12.47 |
9 | 上海市 | 11.89 |
10 | 四川省 | 9.65 |
11 | 江苏省 | 9.39 |
12 | 福建省 | 9.04 |
13 | 辽宁省 | 8.80 |
14 | 天津市 | 8.60 |
15 | 陕西省 | 7.01 |
6. 中国家政服务业高质量发展信用水平指数TOP15省份
排名 | 省份 | 信用水平指数 |
1 | 广东省 | 58.60 |
2 | 内蒙古自治区 | 53.61 |
3 | 西藏自治区 | 50.80 |
4 | 甘肃省 | 49.93 |
5 | 湖北省 | 44.98 |
6 | 江苏省 | 43.93 |
7 | 辽宁省 | 43.54 |
8 | 宁夏回族自治区 | 39.98 |
9 | 山东省 | 39.77 |
10 | 北京市 | 38.66 |
11 | 广西壮族自治区 | 37.80 |
12 | 河南省 | 37.09 |
13 | 浙江省 | 37.00 |
14 | 江西省 | 36.93 |
15 | 安徽省 | 36.79 |
以上排名和数据展示了中国各省份在家政服务业高质量发展的不同方面的表现。这些数据不仅为行业内部提供了重要的参考,也为政策制定者和市场参与者提供了决策依据。排名的来源是《中国家政服务业高质量发展指数报告(2022)》。




评论区
共条评论