保洁Ai助手
招标公告
中国南航集团进出口贸易有限公司(以下简称“招标代理机构”)受贵州航空有限公司(以下简称“招标人”)的委托,现对贵州航空有限公司客舱清洁综合保障服务项目采购进行公开招标。
1、招标项目简介
1.1 招标项目名称:贵州航空有限公司客舱清洁综合保障服务项目。
1.2 项目编号:CZ2025002168。
1.3 项目类别:服务类。
1.4 资金来源:企业自筹资金;
1.5 招标内容、数量、限价或预算:
序号 | 招标内容 | 飞行座位数 (T:航班座位数) | 含税单价最高限价 (单位:元/架次,人民币) | 备注 |
1 | 航后清洁 | T<100 | 135 | 以实际数量结算。 (1)清洁团队人数不低于65人,每班在岗人数不少于21人,每日不得少于3组清洁人员在岗,每组清洁人员不少于7人;操作人员不少于6人,每日在岗人数不少于2人; (2)需提供物资配送车一辆,人员摆渡车一辆。司机不少于4人。每日在岗司机不少于2人; (3)清水车、污水车、垃圾车及相应司机由贵州航空有限公司提供;操作人员、清洁用工具及航化用品由中标人提供。 |
100≤T<200 | 193.5 | |||
200≤T | 242 | |||
2 | 过站清洁 | T<100 | 123 | |
100≤T<200 | 181 |
*本平台所提供的标准均为电子版文本(可阅读编辑打印),因数字商品的特殊性,一经售出,不提供退换货服务,请谨慎购买。




