保洁Ai助手
标段名称 | 河套壹号2026-2028年度保洁、环境专项等服务项目 | 标段编号 | YG26QG0050603-01 |
报价方式 | 总价 | ||
采购控制价(元) | 2147904 | ||
采购控制价(大写) | 贰佰壹拾肆万柒仟玖佰零肆元整 | ||
采购控制价说明 | 最高限价(总价):人民币2147904元(含税),超过最高限价做废标处理。 最高限价说明或其计算方法:本项目包含日常环境清洁、大堂石材养护、外墙清洗、垃圾清运、化粪池清洁、隔油池清洁及洗手间深度清洁等各项,总计每年最高费用不超过2147904元(具体以实际发生费用为准),其中日常环境清洁及人均耗材每年费用不超过1402920元、大堂石材养护每年费用不超过135000元、外墙清洗每年费用不超过465420元、垃圾清运每年费用不超过79200元、化粪池清洁每年费用不超过12000元、隔油池清洁每年费用不超过27000元、洗手间深度清洁每年费用不超过26364元。 供应商在分项报价时(需写明单价)需注意各分项价格不能超过分项最高限价,超过最高限价作废标处理。 | ||
评审方法 | 综合评估法 | ||
*本平台所提供的标准均为电子版文本(可阅读编辑打印),因数字商品的特殊性,一经售出,不提供退换货服务,请谨慎购买。




