保洁Ai助手
关于征集山东移动2026-2028年青岛分公司外墙玻璃清洗服务项目技术规范等文件意见的公告
一、项目概述
山东移动青岛分公司办公楼、营业厅、综合机房外墙玻璃清洗服务,服务周期2年,预估总清洗面积约 131000㎡,结算以实际完成清洗面积为准。
二、服务区域与实施内容及要求
(一)服务地点:青岛市行政辖区内山东移动青岛分公司全部下属办公楼、营业厅、综合机房等楼宇。
序号 | 单位 | 办公楼/主要营业厅 | 地址 | 清洗面积(㎡) | 清洗次数/年 | 服务期(年) | 预估清洗面积小计(㎡) |
1 | 东海路 | 东海路综合楼 | 市南区东海路41号甲 | 15000 | 2 | 2 | 60000 |
2 | 高新区 | 高新区综合楼 | 高新区新悦路81号 | 5700 | 2 | 2 | 22800 |
3 | 云数据中心 | 高新云数据机房楼 | 高新区新悦路81号 | 3500 | 2 | 2 | 14000 |
4 | 敦化路 | 敦化路机房楼 | 市北区敦化路350号 | 4800 | 1 | 2 | 9600 |
5 | 浮山路 | 浮山综合机房楼 | 李沧区浮山路8号 | 200 | 1 | 2 | 400 |
6 | 开发区 | 开发区办公楼(含阿里山路营业厅) | 开发区阿里山路126号 | 1200 | 1 | 2 | 2400 |
7 | 黄岛区 | 黄岛区办公楼(含深圳路营业厅) | 黄岛区西海岸路207号 | 1300 | 1 | 2 | 2600 |
*本平台所提供的标准均为电子版文本(可阅读编辑打印),因数字商品的特殊性,一经售出,不提供退换货服务,请谨慎购买。




